
「空港ラウンジってどうやったら入れるの?」
「空港ラウンジでは何ができるの?」
飛行機に搭乗するためには、電車やバスと異なりフライトの1時間以上前には空港に着いている必要があります。
チェックインや保安検査などがあっても、フライトまでの待ち時間が少なからず発生します。
この時間をいかに有意義に使うかが大事ですが、買い物だけでは時間を潰すことはできません。



そんなときに利用したいのが空港ラウンジです。
空港ラウンジでは通常の待合室と異なり、極上の空間で飲み物や軽食のサービスを受けることができます。
この記事では、空港ラウンジの入り方から極上のサービス内容まで解説しています。次の飛行機に乗る時に知っておくと便利なため、ぜひ参考にしてください。
空港ラウンジとは



空港ラウンジってなに?



空港ラウンジとは、通常の待合室と違ってたくさんのサービスを受けることができる空間のことです!
条件を満たした人だけが利用できる待合室


空港ラウンジとは、一定の条件を満たした人のみが入ることのできる専用の待合室のことです。
フライトまでの待ち時間をゆったりと過ごすことができ、席だけでなく軽食やフリードリンク、シャワーやWi-Fiの提供なども空港ラウンジによっては用意されています。
空港ラウンジを利用することによって、「少し早めに空港に着いてしまった」というときでもストレスなくフライトまでの時間を過ごすことが可能です。
通常の待合室との違い


飛行機の搭乗ゲート近くに設置されている待合室と空港ラウンジでは「フライトまでの時間を過ごす」という目的は同じですが、快適度合いが異なります。
項目 | 通常の待合室 | 空港ラウンジ |
---|---|---|
搭乗ゲートとの距離 | 近い | やや離れている |
席の間隔や座り心地 | 普通 | 快適 |
喧騒さ | にぎやか | 専用室なので静か |
利用料金 | 無料 | 無料もしくは有料 |
飲み物やフードの提供 | なし | あり |
シャワールーム | なし | あり |
Wi-Fiや電源コンセント | なし | あり |
混雑度 | フライト直前だと空いていない | 比較的空いている |
目的地との距離によっては長距離のフライトとなり、ただでさえ疲労が貯まるものです。
フライト前にどれだけ快適に過ごせるかは、到着後のパフォーマンスにも影響します。
ストレスなく待ち時間を過ごしたいのであれば、空港ラウンジはベストな選択といえるでしょう。
空港ラウンジの種類とサービス内容



空港ラウンジには種類があるの?



ラウンジを運営している会社によって大きく2つに分類されます!
項目 | カードラウンジ | 航空会社ラウンジ |
---|---|---|
運営元 | カード会社と空港会社が共同で運営 | 航空会社が運営 |
設置場所 | 保安検査場の外側 | 保安検査場の内側 |
入場条件 | ・対応しているクレジットカード ・当日の搭乗券 | ・ファーストクラスやビジネスクラス搭乗券 ・航空会社の上級会員資格 |
カードラウンジ


カードラウンジは、カード会社と空港会社が共同で運営しているラウンジです。
保安検査場の外側に設置されているため、飛行機搭乗前に少しゆとりを持ってラウンジから出てゲートに向かう必要があります。
国内空港であれば、対応しているクレジットカードを持っていれば利用料金は無料です。



一部、オプションサービスを利用する場合には有料となりますが、ゆったりとフライトまでの待ち時間を過ごす目的であれば十分といえます。
ソファー席 | |
個室席 | ※有料の場合あり |
ソフトドリンク | |
アルコール | ※有料の場合あり |
軽食 | |
本格的な食事 | ※有料の場合あり |
シャワールーム | ※有料の場合あり |
新聞・雑誌 | |
マッサージ機・リラクゼーション | ※設置がない場合あり |
コピー・FAX | ※有料の場合あり |
Wi-Fi | |
電源 | ※設置がない場合あり |
航空会社ラウンジ


航空会社ラウンジとは、ANAやJALなど航空会社の各社が、自社の上級会員向けに運営・提供しているラウンジです。
カードラウンジよりも入るための条件が厳しいことから、夏休み期間や年末年始などでも比較的空いており、かつすべてのラウンジ内サービスを無料で受けることができます。
ソファー席 | |
個室席 | |
ソフトドリンク | |
アルコール | |
軽食 | |
本格的な食事 | |
シャワールーム | |
新聞・雑誌 | |
マッサージ機・リラクゼーション | |
コピー・FAX | |
Wi-Fi | |
電源 |
空港ラウンジの入り方



空港ラウンジにはどうやって入れるの?



いくつかの方法がありますが、大きく4つです!
国内空港ラウンジサービスが付いているクレジットカード
国内空港のカードラウンジに入るためには、空港ラウンジサービスが付帯されているクレジットカードを持っている必要があります。
ゴールドカード以上のクレジットカードであれば空港ラウンジサービスが付帯されているものがほとんどです。
当日の搭乗券とクレジットカードをラウンジの受付に提示することで利用できます。
カードデザイン | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
カード名 | 三井住友カード ゴールド(NL) | 三井住友カード プラチナプリファード | JCBゴールド | 楽天ゴールドカード | 楽天プレミアムカード | dカード GOLD | JCBプラチナ | 三井住友カード プラチナ | アメリカン・エキスプレス・グリーン・カード | Marriott Bonvoy アメリカン・エキスプレス・カード | Marriott Bonvoy アメリカン・エキスプレス・プレミアム・カード | ANAアメリカン・エキスプレス・カード | ANAアメリカン・エキスプレス・ゴールド・カード | アメリカン・エキスプレス・ゴールド・カード | JALカード プラチナ |
申し込み資格 | 20歳以上 | 20歳以上 | 20歳以上 | 20歳以上 | 20歳以上 | 20歳以上 | 25歳以上 | 30歳以上 | 20歳以上 | 20歳以上 | 20歳以上 | 20歳以上 | 20歳以上 | 20歳以上 | 20歳以上 |
年会費 | 5,500円 ※年間100万円以上で翌年以降永年無料 | 33,000円 | 初年度:無料 次年度:11,000円 | 2,200円 | 11,000円 | 11,000円 | 27,500円 | 55,000円 | 13,200円 | 23,100円 | 49,500円 | 7,700円 | 34,100円 | 31,900円 | 34,100円 |
ポイント還元率 | 0.5%~5.0% | 1.0%~10.0% | 0.5%~5.0% | 1.0%~3.0% | 1.0%~5.0% | 1.0%~4.5% | 0.5%~5.0% | 0.5%~5.0% | 0.5% | 0.66%~1.33% | 1.0%~2.0% | 0.5%~0.75% | 1.0%~2.0% | 0.5% | 1.0%~2.0% |
発行スピード | 最短5分 | 最短5分 | 最短5分 | 通常1週間 | 通常1週間 | 通常1週間 | 最短5分 | 最短3営業日 | 通常1週間 | 通常2~3週間 | 通常2~3週間 | 通常1~3週間 | 通常1~3週間 | 通常1~3週間 | 通常4週間 |
利用できる国内空港ラウンジ数 | 46 | 46 | 48 | 49 | 49 | 46 | 48 | 46 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 48 |
本会員料金 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
同伴者料金 | 有料 | 有料 | 有料 | 有料 | 有料 | 有料 | 有料 | 1名無料 | 有料 | 1名無料 | 1名無料 | 1名無料 | 1名無料 | 1名無料 | 有料 |
回数制限 | なし | なし | なし | 年間2回 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
詳細 | 解説記事 | 解説記事 | 解説記事 | 解説記事 | 解説記事 | 解説記事 | 解説記事 | 解説記事 | 解説記事 | 解説記事 | 解説記事 | 解説記事 | 解説記事 | 解説記事 | 解説記事 |
国内空港ラウンジサービスが付帯しているクレジットカードであっても、利用できるラウンジの数や同伴者料金が無料になる人数は異なります。
同伴者料金が有料であっても、家族カードを発行すれば本会員と同じく無料で利用できるため、年会費とのバランスを見ながら選ぶようにしましょう。
航空会社の上級会員
航空会社ラウンジに入るには2つの方法があります。
- ファーストクラスもしくはビジネスクラスの搭乗券
- 航空会社の上級会員
たとえば、JALの航空会社ラウンジである「さくらラウンジ」では、アルコールに加えて本格的なカレーやフード類の提供がされます。



機内では寝て過ごすために、ここで飲食を済ませる人も多いです!
JALの上級会員ランクには3つあり、サファイア以上になると「さくらラウンジ」を無料で利用できます。
ランク | 達成条件(1年間) |
---|---|
JMBダイヤモンド | 100,000FLY ONポイント(50,000FLY ONポイント) または 120回(60回)以上、かつ35,000FLY ONポイント |
JMBサファイア | 50,000FLY ONポイント(25,000FLY ONポイント) または 50回(25回)以上、かつ15,000FLY ONポイント |
JMBクリスタル | 30,000FLY ONポイント(15,000FLY ONポイント) または 30回(15回)以上、かつ10,000FLY ONポイント |
上級会員になるには、年間で大量に飛行機に乗る必要がありますが、これを一度でも達成すれば生涯ずっと上級会員のステータスを維持できる制度が航空会社ごとに用意されています。
ANA | SFC(スーパーフライヤーズカード) |
JAL | JGC(JALグローバルクラブ) |
飛行機への搭乗マイルを効率的に貯めるには、各航空会社のクレジットカードを持っておくのがおすすめです。
ボーナスマイルが付与されるため、効率的に上級会員への階段を登ることができます。
カードデザイン | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
カード名 | ANAカード(一般カード) | ANAカード(ワイドゴールドカード) | ANAダイナースカード | ANA JCB カード プレミアム | ANA VISAプラチナプレミアムカード | ANAアメリカン・エキスプレス・カード | ANAアメリカン・エキスプレス・ゴールド・カード | ANAアメリカン・エキスプレス・プレミアム・カード | JAL普通カード | JAL CLUB-Aカード | JAL CLUB-Aゴールドカード | JALカード プラチナ | JALダイナースカード |
申し込み資格 | 18歳以上 | 30歳以上 | 27歳以上 | 30歳以上 | 30歳以上 | 20歳以上 | 20歳以上 | 20歳以上 | 18歳以上 | 18歳以上 | 20歳以上 | 20歳以上 | 27歳以上 |
年会費 | 初年度:無料 次年度:2,200円 | 15,400円 | 29,700円 | 77,000円 | 88,000円 | 7,700円 | 34,100円 | 165,000円 | 初年度:無料 次年度:2,200円 | 11,000円 | 17,600円 | 34,100円 | 33,000円 |
ポイント還元率 | 0.5%~3.0% | 1.0%~3.0% | 1.0%~1.2% | 1.0%~3.0% | 1.5%~4.5% | 0.5%~0.75% | 1.0%~2.0% | 1.0%~2.0% | 0.5%~1.0% | 0.5%~1.0% | 1.0%~2.0% | 1.0%~2.0% | 1.0%~2.0% |
発行スピード | 通常2週間 | 通常2週間 | 通常2週間 | 最短5営業日 | 最短3営業日 | 通常1週間 | 通常1週間 | 通常1週間 | 通常4週間 | 通常4週間 | 通常4週間 | 通常4週間 | 通常2週間 |
入会ボーナスマイル | 1,000マイル | 2,000マイル | 2,000マイル | 10,000マイル | 10,000マイル | 1,000マイル | 2,000マイル | 10,000マイル | 1,000マイル | 5,000マイル | 5,000マイル | 5,000マイル | 5,000マイル |
搭乗ボーナスマイル | +10% | +25% | +25% | +50% | +50% | +10% | +25% | +50% | +10% | +25% | +25% | +25% | +25% |
カード継続ボーナスマイル | 1,000マイル | 2,000マイル | 2,000マイル | 10,000マイル | 10,000マイル | 1,000マイル | 2,000マイル | 10,000マイル | 1,000マイル | 2,000マイル | 2,000マイル | 2,000マイル | 2,000マイル |
詳細 | 解説記事 | 解説記事 | 解説記事 | 解説記事 | 解説記事 | 解説記事 | 解説記事 | 解説記事 | 解説記事 | 解説記事 | 解説記事 | 解説記事 | 解説記事 |
プライオリティ・パス
ゴールドカード以上の一部のカードでは、世界148ヶ国・600を超える都市で1,300ヶ所以上の空港ラウンジが使い放題となるプライオリティ・パスに無料で入会できます。
プライオリティ・パスはクレジットカードの有無に関係なく、公式サイトより入会することが可能です。
個別に入会した場合、プライオリティ・パスには3つのランクが用意されており、利用回数によって年会費が変動します。
ランク | スタンダード | スタンダード・プラス | プレステージ |
---|---|---|---|
年会費 | 99ドル | 299ドル | 429ドル |
会員料金 | 32ドル/回 | 10回まで無料 (以降は32ドル/回) | 無料 |
同伴者料金 | 32ドル/回 | 32ドル/回 | 32ドル/回 |
もっとも上位グレードとなるプレステージ会員では、年会費429ドルを支払えば何度利用してもラウンジ利用料金は無料となるため、出張の機会が多い人であれば入会しておくことで空港での待ち時間がストレスフリーになります。



プライオリティ・パスで入れる空港ラウンジは、カードラウンジと航空会社ラウンジの両方が用意されています!
このプライオリティ・パスは、毎月出張や海外旅行に行くような人であれば確実に入会するべきですが、それ以外の人であれば年会費を払うことに抵抗が多い人も多いでしょう。
そういった場合にも、プライオリティ・パスが無料で付帯されているクレジットカードを発行することで、クレジットカードの年会費だけでプライオリティ・パスを無料で利用することができます。
カードデザイン | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
カード名 | JCBゴールド ザ・プレミア | JCBプラチナ | JCBザ・クラス | 三井住友カード プラチナ | JALカード プラチナ | アメリカン・エキスプレス・グリーン・カード | アメリカン・エキスプレス・ゴールド・カード | アメリカン・エキスプレス・プラチナ・カード | 三菱UFJカード・プラチナ・アメリカン・エキスプレス・カード | ANA JCB カード プレミアム | ANA VISAプラチナプレミアムカード | ANAアメリカン・エキスプレス・ゴールド・カード | ANAアメリカン・エキスプレス・プレミアム・カード | エポスプラチナカード | 楽天プレミアムカード | セゾンプラチナ・アメリカン・エキスプレス・カード | JALカード プラチナ |
申し込み資格 | 招待限定 ※インビテーション | 25歳以上 | 招待限定 ※インビテーション | 30歳以上 | 20歳以上 | 20歳以上 | 20歳以上 | 20歳以上 | 20歳以上 | 30歳以上 | 30歳以上 | 20歳以上 | 20歳以上 | 18歳以上 | 20歳以上 | 18歳以上 | 20歳以上 |
本会員年会費 | 11,000円+5,500円 ※5,500円は条件付き無料 | 27,500円 | 55,000円 | 55,000円 | 34,100円 | 13,200円 | 31,900円 | 143,000円 | 22,000円 | 77,000円 | 88,000円 | 34,100円 | 165,000円 | 30,000円 ※年間100万円以上で翌年以降20,000円 | 11,000円 | 22,000円 | 34,100円 |
ポイント還元率 | 0.5%~5.0% | 0.5%~5.0% | 0.5%~5.0% | 0.5%~5.0% | 1.0%~2.0% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.8%~5.44% | 1.0%~3.0% | 1.5%~4.5% | 1.0%~2.0% | 1.0%~2.0% | 0.5%~1.25% | 1.0%~5.0% | 0.75%~1.0% | 1.0%~2.0% |
発行スピード | 通常2~3週間 | 最短5分 | 通常2~3週間 | 最短3営業日 | 通常4週間 | 通常1週間 | 通常1~3週間 | 通常1~3週間 | 最短3営業日 | 最短5営業日 | 最短3営業日 | 通常1週間 | 通常1週間 | 通常1週間 | 通常1週間 | 最短3営業日 | 通常4週間 |
プライオリティパスのランク | プレステージ | プレステージ | プレステージ | プレステージ | プレステージ | スタンダード | スタンダード | プレステージ | プレステージ | プレステージ | プレステージ | スタンダード | プレステージ | プレステージ | プレステージ | プレステージ | プレステージ |
プライオリティパスの発行 | 本会員のみ | 本会員のみ | 本会員のみ | 本会員+家族会員 | 本会員のみ | 本会員のみ | 本会員+家族会員 | 本会員+家族会員 | 本会員+家族会員 | 本会員のみ | 本会員+家族会員 | 本会員+家族会員 | 本会員+家族会員 | 本会員のみ | 本会員のみ | 本会員のみ | 本会員のみ |
本会員ラウンジ利用料金 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 32ドル | 年間2回まで無料 (32ドル/3回~) | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 年間2回まで無料 (32ドル/3回~) | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
同伴者ラウンジ利用料金 | 2,200円/人 | 2,200円/人 | 1名無料 2,200円/人 | 29ドル/人 | 2,200円/人 | 32ドル/人 | 32ドル/人 | 1名無料 32ドル/人 | 32ドル/人 | 2,200円/人 | 29ドル/人 | 32ドル/人 | 1名無料 32ドル/人 | 27ドル/人 | 3,300円/人 | 32ドル/人 | 2,200円/人 |
詳細 | 解説記事 | 解説記事 | 解説記事 | 解説記事 | 解説記事 | 解説記事 | 解説記事 | 解説記事 | 解説記事 | 解説記事 | 解説記事 | 解説記事 | 解説記事 | 解説記事 | 解説記事 | 解説記事 | 解説記事 |



プライオリティ・パスの発行が家族会員もできるクレジットカードであれば、同伴者含めてみんな無料で空港ラウンジ利用することもできます!
ラウンジ・キー
ラウンジ・キーとは、世界100ヶ国・300以上の都市で1,100ヶ所以上の空港ラウンジが利用できるサービスです。
プライオリティ・パスとおなじthe Collinson Group(ザ・コリンソン・グループ)が運営元であるため、利用できるラウンジ数はプライオリティ・パスに及ばないものの、世界中のVIPラウンジと提携しています。
プライオリティ・パスでは、クレジットカードの有無関係なく申し込みができたのに対し、ラウンジ・キーはサービスに直接入会することはできず、提携するクレジットカード経由のみ申し込みが可能です。
カードデザイン | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
カード名 | JCBゴールド | JCBゴールド ザ・プレミア | JCBプラチナ | JCBザ・クラス | ミライノカード Travelers Gold | ビューゴールドプラスカード | Orico Card THE PLATINUM | ジャックスカードプラチナ |
申し込み資格 | 20歳以上 | 招待限定 ※インビテーション | 25歳以上 | 招待限定 ※インビテーション | 18歳以上 | 20歳以上 | 20歳以上 | 23歳以上 |
本会員年会費 | 初年度:無料 次年度:11,000円 | 11,000円+5,500円 ※5,500円は条件付き無料 | 27,500円 | 55,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 20,370円 | 22,000円 |
ポイント還元率 | 0.5%~5.0% | 0.5%~5.0% | 0.5%~5.0% | 0.5%~5.0% | 0.48%~1.2% | 0.5%~9.83% | 1.0%~2.5% | 1.5% |
発行スピード | 最短5分 | 通常2~3週間 | 最短5分 | 通常2~3週間 | 最短3営業日 | 通常1~2週間 | 通常1~2週間 | 通常1~2週間 |
ラウンジ・キーの発行 | 本会員+家族会員 | 本会員+家族会員 | 本会員+家族会員 | 本会員+家族会員 | 本会員+家族会員 | 本会員+家族会員 | 本会員+家族会員 | 本会員+家族会員 |
本会員ラウンジ利用料金 | 32ドル/回 | 32ドル/回 | 32ドル/回 | 32ドル/回 | 年6回まで無料 (32ドル/7回~) | 32ドル/回 | 年6回まで無料 (32ドル/7回~) | 年6回まで無料 (32ドル/7回~) |
同伴者ラウンジ利用料金 | 32ドル/回 | 32ドル/回 | 32ドル/回 | 32ドル/回 | 32ドル/回 | 32ドル/回 | 32ドル/回 | 32ドル/回 |
詳細 | 解説記事 | 解説記事 | 解説記事 | 解説記事 | 解説記事 | 解説記事 | 解説記事 | 解説記事 |



ラウンジ・キーが利用できるクレジットカードでも、利用料金はマチマチなのでしっかりとチェックしましょう!
空港ラウンジに関するよくある質問
- 空港ラウンジでは何ができるの?
-
空港ラウンジでは、ソファー席でソフトドリンクや軽食を楽しみながらフライトまでの待ち時間を過ごせます。シャワーやマッサージ機、本格的なグルメの提供がされる航空会社ラウンジもあるため、待ち時間を有効活用したい人にピッタリです。
詳しくは「空港ラウンジの種類とサービス内容」をご覧ください。
- 空港ラウンジは同伴者も入れる?
-
いずれの空港ラウンジも同伴者含めて入場できますが、別途料金が発生する場合があります。
空港ラウンジへの入り方や同伴者料金については「空港ラウンジの入り方」をご覧ください。
- 空港ラウンジはいくら掛かる?
-
カードラウンジであれば、提携クレジットカードを保持している会員であれば無料で利用できる場所がほとんどです。
また、提携クレジットカードを持っていない場合であっても家族カードの発行をしていれば無料になるケースと、同伴者も無料になるクレジットカードもあります。
詳しくは「空港ラウンジの入り方」をご覧ください。
- 空港ラウンジだけ利用することはできる?
-
保安検査場の外側にあるカードラウンジであれば、当日の搭乗券を持っていなくても利用できます。
ただしその場合、本会員であってもラウンジ利用料金は発生するため注意しましょう。
- 空港ラウンジは何時間前から入れる?
-
空港ラウンジは当日の搭乗券と提携しているクレジットカードがあれば、基本的に無料で利用可能です。
フライトの何時間前であっても問題なく入ることができますが、混雑具合によっては時間制限を設けられる場合がある点は注意してください。
- 空港ラウンジにはどうやって入れるの?
-
空港ラウンジには、カードラウンジと航空会社ラウンジの2種類があります。
カードラウンジであれば、当日の搭乗券と提携しているクレジットカードを受付で提示するだけで入場できます。
詳しくは「空港ラウンジの入り方」をご覧ください。
- 空港ラウンジの利用に回数制限はある?
-
基本的には空港ラウンジの利用回数に制限はありません。
ただし、お持ちのクレジットカードによっては無料で利用できる回数制限が設けられている場合があります。
詳しくは「空港ラウンジの入り方」をご覧ください。